H.265 4Mピクセル 25倍ズームPTZカメラ
セプサ IPD-IZ49425XB
特徴
4MP 低照度対応高感度CMOS搭載
25倍電動ズーム
SMD PLUS機能搭載(人物/車両検知)
PoE+
IR LED 最大100mIP66P2P対応
撮像素子 | 1/2.8インチ STARVIS CMOS | |
最大解像度 | 2560 (H) x 1440 (V), 4メガピクセル | |
ROM | 4GB | |
RAM | 1GB | |
走査方式 | プログレッシブ | |
電子シャッタ | 1/1 ~ 1/30,000s | |
最低被写体照度 | カラー:0.005Lux/F1.6, モノクロ:0.0005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR On) | |
IR到達距離 | 最大100m | |
IR LED 制御 | ズーム連動/手動/Smart IR | |
IR LED数 | 4 |
焦点距離 | 4.8mm ~ 120mm (電動ズーム) | |
F値 | F1.6 ~ F4.0 | |
撮像角度 | H:60°~2.5°, V:30.8°~2.2° | |
光学ズーム | 25倍 | |
フォーカス制御 | 自動 / 半自動 / 手動 | |
最短焦点距離 | 0.1m ~ 1.5m |
ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (サブストリーム) | |
ビデオ解像度 | 4M (2560 x 1440) / 3M (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240) | |
フレームレート | メインストリーム | 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P (1~30fps) |
サブストリーム1 | D1 / CIF(1~30fps) | |
サブストリーム2 | 1080P(1~7fps) / 1.3M(1~21fps) / 720P (1~28fps) | |
ビットレートコントロール | CBR/VBR | |
ビットレート | H.265 / H.264:3K ~ 20480Kbps | |
デイ&ナイト | Auto(ICR) / Color / B/W | |
逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
ホワイトバランス | Auto / Indoor / Outdoor / Track / Manual / Sodium lamp / Natural light / Street lamp | |
ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
ノイズリダクション | Ultra DNR (2D/3D) | |
動体検知 | サポート (SMD PLUS対応) | |
ROI | サポート | |
EIS | サポート | |
デフォグ | サポート | |
デジタルズーム | 16倍 | |
フリップ | 180° | |
プライバシーマスク | 24エリアまで |
電源 | DC12V/3A(ACアダプタ別売), PoE+(802.3at) | |
消費電力 | 最大21W (IR on) | |
動作環境 | -40℃ ~ 70℃ / 95% RH 以下 | |
IP保護等級 | IP66 | |
IK等級 | N/A | |
サイズ (W×D×H) | Φ160 (mm) x 295 (mm) | |
重量 | 3.0kg |
Sample Content
H.265 4MP IR ミニドームネットワークカメラ
セプサ IPD-WD1436R
特徴
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 画像圧縮方式対応D/N対応(ICR)
赤外線LED 搭載、IP67 防水/防塵性能
MicroSD録画対応(最大256GB)リモート監視プログラム(SmartPSS)無償添付
PoE対応
撮像素子 | 1/3インチ 4Mピクセル プログレッシブ CMOS | |
最大解像度 | 2688 (H) x 1520 (V) | |
ROM/RAM | 128MB/128MB | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低被写体照度 | 0.008Lux/F1.6 | |
電子シャッタ | Auto / Manual 1/3秒~1/100000秒 | |
IR LED 最大到達距離 | 30m | |
IR On/Off コントロール | Auto / Manual | |
IR LED 数 | 3 |
レンズタイプ | 固定焦点 | |
マウントタイプ | M12 | |
焦点距離 | 2.8mm | |
F値 | F1.6 | |
撮像角度 | H:102°、V:55° | |
光学ズーム | N/A | |
アイリスタイプ | 固定アイリス |
ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream) | |
ビデオ解像度 | 4M(2688×1520/2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240) | |
フレームレート | メインストリーム | 4M(1 ~ 20/30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) |
サブストリーム | D1 / CIF(1 ~ 20/30fps) | |
ビットレートコントロール | CBR / VBR | |
ビットレート | H.265:12K ~ 6144Kbps, H.264:32K ~ 6144Kbps | |
デイ/ナイト | Auto (ICR) / Color / B/W | |
逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
ホワイトバランス | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual | |
ゲインコントロール | Auto / Manual | |
ノイズリダクション | 3D DNR | |
動体検知 | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |
ROI | Off / On (4 Zone) | |
Smart IR | サポート | |
フリップ | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
ミラー | Off / On | |
プライバシーマスク | Off / On (4 Area) |
電源 | DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af) | |
消費電力 | 最大5.2W | |
動作環境 | -30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下 | |
IP保護等級 | IP67 | |
IK等級 | IK10 | |
サイズ (W×D×H) | 81mm x Φ109.9mm | |
重量 | 0.35kg |
Sample Content
H.265 4MP IR バレットネットワークカメラ
セプサ IPD-WO1430R
特徴
H.265+/H.265/H.264+/H.264 画像圧縮方式対応D/N対応(ICR)
赤外線LED搭載(最大30m)、IP67 防水/防塵性能
MicroSD録画対応(最大256GB)
リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
PoE対応
撮像素子 | 1/3インチ 4Mピクセル プログレッシブ CMOS | |
最大解像度 | 2688 (H) x 1520 (V) | |
ROM/RAM | 128MB/128MB | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低被写体照度 | 0.008Lux/F1.6 | |
電子シャッタ | Auto / Manual 1/3秒~1/100000秒 | |
IR LED 最大到達距離 | 30m | |
IR On/Off コントロール | Auto / Manual | |
IR LED 数 | 1 |
レンズタイプ | 固定焦点 | |
マウントタイプ | M12 | |
焦点距離 | 2.8mm | |
F値 | F1.6 | |
撮像角度 | H:102°、V:55° | |
光学ズーム | N/A | |
アイリスタイプ | 固定アイリス | |
スマートイベント | ||
IVS機能 | Tripwire, Intrusion |
ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream) | |
ビデオ解像度 | 4M(2688×1520/2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240) | |
フレームレート | メインストリーム | 4M(1 ~ 20/30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) |
サブストリーム | D1 / CIF(1 ~ 20/30fps) | |
ビットレートコントロール | CBR / VBR | |
ビットレート | H.265:12K ~ 6144Kbps, H.264:32K ~ 6144Kbps | |
デイ/ナイト | Auto (ICR) / Color / B/W | |
逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
ホワイトバランス | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual | |
ゲインコントロール | Auto / Manual | |
ノイズリダクション | 3D DNR | |
動体検知 | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |
ROI | Off / On (4 Zone) | |
Smart IR | サポート | |
フリップ | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
ミラー | Off / On | |
プライバシーマスク | Off / On (4 Area) |
電源 | DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af) | |
消費電力 | 最大5W | |
動作環境 | -30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下 | |
IP保護等級 | IP67 | |
IK等級 | N/A | |
サイズ (W×D×H) | 166.2mm x Φ70mm | |
重量 | 0.48kg |
Sample Content
H.265/低照度対応 2Mピクセル 3倍ズームミニPTZカメラ
セプサ IPD-IZA203TR
特徴
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオコーデック
光学3倍電動ズーム
IVS
PoE対応
IR LED 最大15m
IP66
撮像素子 | 1/2.8インチ STARVIS CMOS | |
最大解像度 | 1920 (H) x 1080 (V), 2メガピクセル | |
RAM/ROM | 512MB/128MB | |
走査方式 | プログレッシブ | |
電子シャッタ | 1/1 ~ 1/30,000s | |
最低被写体照度 | カラー:0.005Lux/F1.8, モノクロ:0.0005Lux/F1.8, 0Lux/F1.8(IR on) | |
S/N 比 | 50dB以上 | |
IR到達距離 | 最大15m | |
IR LED 制御 | 自動 / 手動 | |
IR LED数 | 3 |
焦点距離 | 2.7mm ~ 8.1mm (3倍電動ズーム) | |
F値 | F1.8 | |
撮像角度 | H:105.6°~35.2° | |
光学ズーム | 3倍 | |
フォーカス制御 | 自動 / 手動 | |
最短焦点距離 | 100mm ~ 1000mm |
ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
ビデオ解像度 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240) | |
フレームレート | メインストリーム | 1080P / 720P(1~30fps) |
サブストリーム1 | D1 / CIF(1~30fps) | |
サブストリーム2 | 720P / D1 / CIF(1~30fps) | |
ビットレートコントロール | CBR/VBR | |
ビットレート | H.265/H.264:448K ~ 8192Kbps | |
デイ&ナイト | Auto(ICR) / Color / B/W | |
逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
ホワイトバランス | Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual | |
ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
ノイズリダクション | Ultra DNR (2D/3D) | |
動体検知 | サポート | |
ROI | サポート | |
EIS | N/A | |
デフォグ | サポート | |
デジタルズーム | 16倍 | |
フリップ | 180° | |
プライバシーマスク | 24エリアまで |
電源 | DC12V/1.5A(ACアダプタ別売), PoE(802.3af) | |
消費電力 | 7.8W, 10.5W(IR on) | |
動作環境 | -30℃ ~ 60℃ / 95% RH 以下 | |
IP保護等級 | IP66 | |
IK等級 | IK08 | |
サイズ (W×D×H) | Φ128 (mm) x 63(mm) | |
重量 | 0.49kg |
Sample Content
ビデオレコーダー
8ch H.265 4Kネットワークビデオレコーダー
RD-NF5208-8P-4KN
特長
H.265 ビデオコーデック対応
4K解像度に対応
最大8台のIPカメラを接続可能(4Kは4台まで)
録画レート最大 320Mbps
最大 12メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
フィッシュアイカメラ映像展開対応
モニター出力 1 VGA + 1 HDMI
8 PoEポート内蔵
内蔵HDD最大 2台, 最大12TBまで対応
P2Pモバイル接続機能
他社ネットワークカメラ対応 : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekその他
ONVIF Version 2.4 conformance
プロセッサ | Intel Quad-core プロセッサ |
OS | Linux |
ビデオ & オーディオ | |
IPカメラ入力 | 8 channel (4Kは4台まで) |
インターカム | 1channel 入力, 1channel 出力, RCA |
ディスプレイ | |
インターフェース | 1 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA |
表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
マルチスクリーンディスプレイ | 1/4/8/9 |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
録画 | |
ビデオ圧縮方式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
録画解像度 | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, D1他 |
最大録画レート | 320Mbps |
ビットレート | 16k ~ 20Mbps |
録画モード | 手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日), 停止 |
録画インターバル | 1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒 |
映像検知 & アラーム | |
トリガーイベント | Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips |
映像検知 | 動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク |
アラーム入力 | 4 ch |
リレー出力 | 2 ch, リレーコンタクト, NO / NC |
トラックトリガーイベント | N/A |
再生 & バックアップ | |
同期再生 | 1/4/9 ch |
サーチモード | 日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second) |
再生機能 | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom |
バックアップ | USB デバイス / ネットワーク |
ネットワーク | |
インターフェース | RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |
PoE | 8 ports (IEEE802.3af/at) |
Ethernet | 1 independent 1000Mbps Ethernet ports |
ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.),P2P |
最大接続数 | 128 ユーザー |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
相互運用性 | ONVIF 2.4, CGI |
ストレージ | |
内蔵HDD | 2 SATA, 最大 12TB |
HDD運用モード | シングル |
eSATA | N/A |
SAS | N/A |
外部インターフェース | |
フロントパネル | CEPSAオリジナル |
USB | 2 USB ポート (USB3.0 x1, USB2.0 x1) |
RS232 | 1 port |
RS485 | 1 port |
定格 | |
電源 | AC100V ~ 240V, 50/60Hz |
最大消費電力 | 14.5W以下 (HDDを除く) |
動作環境 | -10°C ~ 55°C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa |
サイズ (W×D×H) | 375mm x 328mm x 53mm |
重量 | 2.6kg (HDDを除く) |
インストレーション | N/A |
4ch H.265 ネットワークレコーダー
RD-NF4104-4P-4K2
New 4.0ユーザーインターフェース
H.265 ビデオコーデック対応
4K解像度に対応(最大1台まで)
最大4台のIPカメラを接続可能
録画レート最大 80Mbps
最大 8メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
モニター出力 1 VGA + 1 HDMI
4 PoEポート内蔵(IEEE 802.3at/af)
内蔵HDD 1台, 最大10TB HDDまで対応
P2Pリモート接続機能
ONVIF Version 2.4
※4Kカメラ使用時、1080P以下の解像度を含む3台以上のカメラ接続不可
※フィッシュアイカメラ画像展開には未対応
※下記カメラは使用できません。ご注意ください。(使用不可)
IPD-GD2100、WD2100R、WD2102R、WO2101R
IPD-IZ40212SH、IPD-IZ42212SH
プロセッサ | 産業用エンベデッドプロセッサ |
OS | Linux |
ビデオ & オーディオ | |
IPカメラ入力 | 4 channel (4K解像度は1chまで) |
インターカム | 1 channel 入力, 1 channel 出力, RCA |
ディスプレイ | |
インターフェース | 1 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA |
表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
マルチスクリーンディスプレイ | 1/4 |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
録画 | |
ビデオ圧縮方式 | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG |
録画解像度 | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 |
最大録画レート | 80Mbps |
ビットレート | 16k ~ 20Mbps |
録画モード | スケジュール、手動、アラーム、SMD、スマート |
録画インターバル | 1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒 |
映像検知 & アラーム | |
アラームリンケージ | Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email |
映像検知 | 動体検知、プライバシーマスク、ビデオロス、シーンチェンジ |
アラーム入力 | N/A |
リレー出力 | N/A |
トラックトリガーイベント | N/A |
再生 & バックアップ | |
同期再生 | 1/4 ch |
サーチモード | 日時, アラーム, 動体検知、AIサーチ |
再生機能 | 1. Play/pause/stop/slow/quick/backward/by frame 2. Full screen, backup (video clip/file), partial zoom in, and audio on/off |
バックアップ | USBストレージ |
ネットワーク | |
インターフェース | RJ-45 ports (10/100Mbps) |
PoE | 4 ports (IEEE802.3af/at) ※ch/毎 4Mbpsまでを推奨 |
Ethernet | 1 independent 100Mbps Ethernet ports |
ネットワーク機能 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support CEPSA IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register |
最大接続数 | 128 ユーザー |
Smart Phone | Android / iOS |
相互運用性 | ONVIF(profile T/S/G) / CGI / SDK |
ストレージ | |
内蔵HDD | 1 SATA, 最大10TB |
HDD運用モード | シングル |
eSATA | N/A |
SAS | N/A |
外部インターフェース | |
フロントパネル | 操作ボタンなし |
USB | 2 (1 x 前面USB2.0、 1 x 背面USB2.0) |
RS232 | N/A |
RS485 | N/A |
定格 | |
電源 | DC48V / 1.33A |
最大消費電力 | 本体:10W以下 (HDDを除く)、PoE:最大25.5W/ポート, トータル36W |
動作環境 | -10°C ~ 55°C / 10% ~ 93%RH |
サイズ (W×D×H) | 260mm x 232mm x 47.6mm |
重量 | 0.86kg (HDDを除く) |
インストレーション | 卓上 |